竹粘胶纤维质量检验单 | |||||
检测条件: | 1.56dtexX38MM | 2.22dtex X51MM | 3.33dtex X76MM | 3.33dtex X89MM | 3.33dtex X102MM |
干断裂强度 | 2.15 | 2.11 | 2.4 | 2.36 | 2.29 |
干断裂伸长度 | 24.9 | 25.7 | 21.2 | 19 | 18.1 |
湿断裂强度 | 1.21 | 1.25 | 1.36 | 1.19 | 1.35 |
线密度偏差率 | 0.6 | 0 | -2.4 | -1.8 | -1.5 |
长度偏差率 | -3.1 | 1.4 | -2.3 | -3.6 | -0.3 |
超长纤维 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
倍长纤维 | 3.2 | 10.1 | 3.5 | 0 | 1.1 |
含油率 | 0.2 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.3 |
残硫率 | 12.2 | 18.4 | 9.5 | 11.8 | 10.5 |
白度 | 68.8 | 59.9 | 66.3 | 61.8 | 66.5 |
干强变异系数 | 16.72 | 8.66 | 12.11 | 10 | 12.6 |
疵点 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | 2.7 |
油污黄纤维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回潮率 | 10.82 | 12.96 | 11.4 | 10.37 | 10.29 |
等级 | A | A | A | A | A |
COPYRIGHT 2009-2013 Shanghai Tenbro Bamboo Textile Co.,Ltd.
Cotton Linter Pulp bamboo fiber bamboo fibre bamboo yarn bamboo towel 竹纤维 竹纤维纱线 竹毛巾
Science-Directory.net / Technology - Technology Web Directory
Hu ICP:06004377
ALL RIGHTS RESERVED